શારીરિક દેખરેખ, ખાસ કરીને ન્યુરોસાયકિયાટ્રિક ડિસઓર્ડર માટે, પ્રારંભિક નિદાન અને ચાલુ વ્યવસ્થાપન માટે આવશ્યક આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. ન્યુરોસાયકિયાટ્રિક પરિસ્થિતિઓ, જેમ કે ડિપ્રેશન, સ્કિઝોફ્રેનિઆ, PTSD અને અલ્ઝાઈમર રોગ, ઘણી વખત ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ (ANS) અનિયમિતતા અને વર્તણૂકીય ફેરફારોનો સમાવેશ કરે છે જેને શારીરિક સંકેતો દ્વારા ટ્રેક કરી શકાય છે, જેમ કે હૃદયના ધબકારા (HR), હાર્ટ રેટ વેરિએબિલિટી (HRV), શ્વસન દર, અને ત્વચા વાહકતા[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5995114/】.
ન્યુરોસાયકિયાટ્રિક બિમારી સાથે સંકળાયેલ શરીરવિજ્ઞાન અને વર્તનમાં વિકૃતિઓ જે સ્માર્ટફોન અને પહેરવાલાયક વસ્તુઓમાં સેન્સર દ્વારા શોધી શકાય છે
બીમારી | સેન્સર પ્રકાર એક્સેલરોમેટ્રી | HR | જીપીએસ | કૉલ્સ અને એસએમએસ |
તણાવ અને હતાશા | સર્કેડિયન લય અને ઊંઘમાં વિક્ષેપ | લાગણી યોનિમાર્ગના સ્વરને મધ્યસ્થી કરે છે જે બદલાયેલ HRV તરીકે પ્રગટ થાય છે | અનિયમિત મુસાફરીની દિનચર્યા | સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓમાં ઘટાડો |
બાયપોલર ડિસઓર્ડર | સર્કેડિયન લય અને ઊંઘમાં વિક્ષેપ, મેનિક એપિસોડ દરમિયાન લોકોમોટર આંદોલન | HRV પગલાં દ્વારા ANS ડિસફંક્શન | અનિયમિત મુસાફરીની દિનચર્યા | સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓમાં ઘટાડો અથવા વધારો |
સ્કિઝોફ્રેનિઆ | સર્કેડિયન લય અને ઊંઘમાં વિક્ષેપ, લોકોમોટર આંદોલન અથવા કેટાટોનિયા, એકંદર પ્રવૃત્તિમાં ઘટાડો | HRV પગલાં દ્વારા ANS ડિસફંક્શન | અનિયમિત મુસાફરીની દિનચર્યા | સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓમાં ઘટાડો |
PTSD | અનિર્ણિત પુરાવા | HRV પગલાં દ્વારા ANS ડિસફંક્શન | અનિર્ણિત પુરાવા | સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓમાં ઘટાડો |
ઉન્માદ | ડિમેન્શિયા સર્કેડિયન લયમાં વિક્ષેપ, લોકોમોટર પ્રવૃત્તિમાં ઘટાડો | અનિર્ણિત પુરાવા | ઘરથી દૂર ભટકવું | સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયામાં ઘટાડો |
પાર્કિન્સન રોગ | હીંડછાની ક્ષતિ, એટેક્સિયા, ડિસ્કિનેસિયા | HRV પગલાં દ્વારા ANS ડિસફંક્શન | અનિર્ણિત પુરાવા | અવાજ લક્ષણો અવાજની ક્ષતિ સૂચવી શકે છે |
ડિજિટલ ઉપકરણો, જેમ કે પલ્સ ઓક્સિમીટર, રીઅલ-ટાઇમ ફિઝિયોલોજિકલ મોનિટરિંગને સક્ષમ કરે છે, HR અને SpO2 માં ફેરફારો કેપ્ચર કરે છે જે તણાવ સ્તર અને મૂડની પરિવર્તનશીલતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આવા ઉપકરણો ક્લિનિકલ સેટિંગ્સની બહારના લક્ષણોને નિષ્ક્રિય રીતે ટ્રૅક કરી શકે છે, માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિની વધઘટને સમજવા અને વ્યક્તિગત સારવાર ગોઠવણોને સમર્થન આપવા માટે મૂલ્યવાન ડેટા પ્રદાન કરે છે.